LMB Heeger, Inc.| Part Number | J870 PLAIN | Manufacturer | LMB Heeger, Inc. |
|---|---|---|---|
| Description | CHASSIS ALUM 2.75"L X 2.13"W | Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS compliant |
| Quantity Available | 20154 pcs stock | Takela-daza | |
| Weight | - | hateviny | 0.040" (1.02mm) |
| Size / Dimension | 2.750" L x 2.125" W (69.85mm x 53.98mm) | Shipping Info | Shipped from Digi-Key |
| Series | Jiffy Box | naoty | - |
| Anarana hafa | J-870 J-870 PL/UNPD J870PLUNPD L111 |
Ny haavon'ny fahitan-tory (MSL) | Not Applicable |
| Raki-bolana | - | Material | Metal, Aluminum |
| Mpanazatra Standard Lead Time | 2 Weeks | Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Haavo | 1.625" (41.28mm) | Toetoetra | - |
| Detailed Description | Chassis Metal, Aluminum Unpainted U Shaped Pieces 2.750" L x 2.125" W (69.85mm x 53.98mm) X 1.625" (41.28mm) | Design | U Shaped Pieces |
| Tahiry fanaka | Chassis | Color | Unpainted |
| Faritra (L x W) | 5.84 in² (37.7 cm²) | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Manomboka amin'ny $ 35.00 ny saram-pandefasana entana amin'ny ankapobeny dia miankina amin'ny faritra sy firenena. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Manomboka amin'ny $ 35.00 ny saram-pandefasana entana amin'ny ankapobeny dia miankina amin'ny faritra sy firenena. |
| UPS | www.UPS.com | Manomboka amin'ny $ 35.00 ny saram-pandefasana entana amin'ny ankapobeny dia miankina amin'ny faritra sy firenena. |
| TNT | www.TNT.com | Manomboka amin'ny $ 35.00 ny saram-pandefasana entana amin'ny ankapobeny dia miankina amin'ny faritra sy firenena. |



